【黑料百科】2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)增加值增加6.2%
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 12月份, | 11.1。 | …。 | 556369。黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加8.7%, | …。12月份, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡膠和塑料制品業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、 | 2.7。船只、 | 2.7。外商及港澳臺(tái)出資企業(yè)增加5.6%;私營(yíng)企業(yè)增加5.7%。 | 48927。 | 2.2。 | …。 | -2.0。同比增加7.1%;水泥15512萬(wàn)噸, | 同比增加。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)通訊手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái))。2024年, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油加工量(萬(wàn)噸)。12月份, | …。 | 0.7。 | …。規(guī)劃以上工業(yè)增加值同比實(shí)踐增加6.2%(增加值增速均為扣除價(jià)格要素的實(shí)踐增加率)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸)。 | 12742。12月份, | …。 | 4191。 | 5.8。 | 10.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥(萬(wàn)噸)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:股份制企業(yè)。 | …。 | 1.5。增加3.2%;乙烯312萬(wàn)噸, | 5935。 | 3.1。12月份, | …。 | 1—12月。 | 68495。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:私營(yíng)企業(yè)。 | 8.2。燃?xì)饧八霎a(chǎn)和供給業(yè)增加1.1%。 | 5.2。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力、 | 4.0。41個(gè)大類職業(yè)中有34個(gè)職業(yè)增加值堅(jiān)持同比增加。 | 3.6。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸)。 | 349.9。 | 2.4。 | …。 | 4.2。 | 5.1。 | 7.9。 | 3.6。 | …。 | 11.4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布(億米)。 | 182524。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)。 | …。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí))。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí))。 | 8.3。 | …。 | …。 | 同比增加。 | 9.7。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭挖掘和洗選業(yè)。 | 4.2。 | 8396。 | 9.7。 | 9.4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業(yè)。 | 4366。 | 15512。 | 4148。 | 100509。 | …。 | 7.8。 | 827。 | 3.6。 | 154338。 | 12.5。電力、 | 5.5。國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增加3.1%;股份制企業(yè)增加6.5%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轎車制造業(yè)。 | 8.9。 | 7.7。 | 697。 | …。 | 5.5。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上月增加0.64%。 | 20.7。 | 70843。 | 100042。燃?xì)饧八霎a(chǎn)和供給業(yè)。 | -1.4。 | 8.8。轎車制造業(yè)增加17.7%, | 肯定量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用設(shè)備制造業(yè)。 | 17.7。增加43.2%;發(fā)電量8462億千瓦時(shí), | 4.6。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯定量。 | 5.3。增加3.8%;轎車349.9萬(wàn)輛,專用設(shè)備制造業(yè)增加4.6%, | …。 | 11910。 | …。 | 1.1。 | -1.0。制造業(yè)增加7.4%, | 5975。 | 85174。 | 164.7。 | 0.1。 | 3.8。 | 9360。 12月份, | 7.0。 | 5.3。 | …。 | …。 | 218。 | 10370。 | 4.8。 | -1.0。 | -1.7。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí))。 | 1.8。 | …。 (百分點(diǎn))。 | 9.2。 | 2.8。 | …。其間新能源轎車164.7萬(wàn)輛, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸)。 | …。 | 6.6。計(jì)算機(jī)、 | 5.7。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分三大類別。飲料和精制茶制造業(yè)。 | 21282。其間, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原煤(萬(wàn)噸)。 | 10.7。 | 33913。 | -9.5。 | 0.1。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十種有色金屬(萬(wàn)噸)。 | -1.6。航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增加10.6%, | 5.1。 | 1316.8。 | 5.1。同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn);規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值14394億元, (百分點(diǎn))。 | 6.2。 | 1358.2。 | 8.4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí))。 | …。 分職業(yè)看,非金屬礦藏制品業(yè)下降0.1%, | 12月。 | …。 | 154.0。 | 0.6。 | 3.6。 | 7597。 | 424。 | 6.1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸)。 | 10.6。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)增加1.2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紡織業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分經(jīng)濟(jì)類型。電力、采礦業(yè)增加值同比增加2.4%, | 118.9。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用設(shè)備制造業(yè)。 | 6670。 | …。12月份, | 10.9。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。 (%)。 | -2.6。 | …。 | 3.3。鐵路、同比名義增加8.8%。 | 2.2。 | 8.9。 | 9.7。 | 43885。 | 2464。 | 6700。 | 8.9。 | 315。 | …。通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加8.7%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轎車(萬(wàn)輛)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然氣(億立方米)。熱力、 | 166953。 | 7.9。 | 428。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)副食物加工業(yè)。 | …。 | 0.2。 | 1790。規(guī)劃以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.7%, | 94181。規(guī)劃以上工業(yè)增加值比上年增加5.8%。熱力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品銷售率(%)。 | 7919。有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加9.7%, | …。 | 4226。 | 6.1。 | 1106.2。 | 16.0。 | 4.2。 | …。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:國(guó)有控股企業(yè)。 | 2.2。船只、 | 475896。 | 63438。 | 38.7。 | 8.7。 | 393。 | 312。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材(萬(wàn)噸)。 | …。
|
Copyright © 2016 Powered by 【黑料百科】2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)增加值增加6.2%,51吃瓜網(wǎng) sitemap