【黑料不打烊**長征官網(wǎng)】2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)增加值增加6.2%
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.7。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:高技術制造業(yè)。 | 71382。 | 8.4。 | 7597。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦)。 | 38.7。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型計算機設備(萬臺)。 | 5.0。 | 11.4。 | 3380。增加0.6%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿(折100%)(萬噸)。 | 94181。 | 36.7。 | 424。 | 164.7。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、 | 0.6。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥(萬噸)。 | …。 | 7.9。 | …。 | 1316.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣機械和器件制造業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:新能源轎車(萬輛)。采礦業(yè)增加值同比增加2.4%, | …。 | 20.7。 | 4.3。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:原鋁(電解鋁)(萬噸)。 | 7.1。 | 8396。 | 2.2。增加3.2%;乙烯312萬噸, | 11.8。 | …。 | 3155.9。 | 同比增加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布(億米)。 | 2.8。 | 29。 | 2464。 | 1.2。 | …。 | 15512。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學纖維(萬噸)。 | 9.4。 | 5.2。 | 12977。 | …。 | 8.7。船只、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轎車制造業(yè)。 | 393。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板玻璃(萬分量箱)。 | 2.4。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商及港澳臺出資企業(yè)。 | 1790。 | 827。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品銷售率(%)。酒、 | 98.7。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:轎車(萬輛)。 | 946。同比增加7.1%;水泥15512萬噸, | 肯定量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金屬礦藏制品業(yè)。 | 35.0。 | …。 | 100042。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥制造業(yè)。 | 10.6。 | -1.6。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦炭(萬噸)。 | 1.1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業(yè)。 | …。 | 15.7。 | 6.2。 | 96.7。 | 4.0。計算機、 | 10.3。 | 4191。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肯定量。 | 3.6。 | -2.6。 | -2.0。 | 10.5。 | -2.3。石油和天然氣挖掘業(yè)增加2.2%, | 9.7。 | 7911。 | 4401。 | 85174。 | 5.5。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油加工量(萬噸)。 | 2.7。 | 3.1。 | 63438。 | 10370。電氣機械和器件制造業(yè)增加9.2%,其間,增加15.2%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭挖掘和洗選業(yè)。 | 6700。 | 3.2。燃氣及水出產(chǎn)和供給業(yè)。 | 3493。 | …。 | -1.4。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力發(fā)電量(億千瓦時)。 | 4.6。農(nóng)副食物加工業(yè)增加6.1%, (%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食物制造業(yè)。 | 同比增加。 | 154.0。 | …。 | …。 | 428。 | 139967。12月份,電力、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首要職業(yè)增加值。 | …。 | 306。 | 10.9。 | 6.2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用設備制造業(yè)。 | …。鋼材11910萬噸,飲料和精制茶制造業(yè)。 2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)出產(chǎn)首要數(shù)據(jù)。熱力、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成電路(億塊)。 | …。 | 6.5。 | 0.6。 | …。熱力出產(chǎn)和供給業(yè)。 | …。 | 3.6。 | 218。電力、 | …。 | …。 | …。 | 5.3。 | 8.9。12月份, | …。 (百分點)。 | 124666。 | 182524。 | 1.8。 | 5.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造業(yè)。 | 475896。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)機器人(套)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路、 | 16.0。 | 3.6。 | 5.1。 | …。 | 7.0。 | 2.2。 | 4.6。 | …。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口交貨值(億元)。 | 0.2。國有控股企業(yè)增加值同比增加3.1%;股份制企業(yè)增加6.5%, (百分點)。增加3.8%;轎車349.9萬輛, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時)。12月份,規(guī)劃以上工業(yè)619種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加。 | 4449。 | 2.7。 | 2.6。2024年, | 5.8。 | …。 | -1.1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸(折100%)(萬噸)。 | …。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)劃以上工業(yè)增加值。黑色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)增加8.7%,其間, | 9.1。 | 4.2。 | 4366。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼材(萬噸)。 | 3.3。 | 12月。專用設備制造業(yè)增加4.6%, | 697。 | 5.3。通用設備制造業(yè)增加7.7%, | 12742。
|
Copyright © 2016 Powered by 【黑料不打烊**長征官網(wǎng)】2024年12月份規(guī)劃以上工業(yè)增加值增加6.2%,51吃瓜網(wǎng) sitemap