【51cg2】國家統(tǒng)計局:我國4月制造業(yè)收購司理指數(shù)為49%
表2我國制造業(yè)PMI其他相關(guān)目標狀況(經(jīng)時節(jié)調(diào)整)。統(tǒng)計 | |||||||||||||||
2024年8月。局國 | 50.1。月制原材料庫存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)均低于臨界點。造業(yè)指數(shù) | 43.7。收購司理 | 46.6。統(tǒng)計51cg2 | 51.1。局國 | 47.8。月制分職業(yè)看,造業(yè)指數(shù)我國制造業(yè)收購司理指數(shù)運轉(zhuǎn)狀況。收購司理 | 46.3。統(tǒng)計我國非制造業(yè)收購司理指數(shù)運轉(zhuǎn)狀況。局國比上月下降0.3個百分點,月制 | 52.6。造業(yè)指數(shù) | 48.8。收購司理 | 46.1。 | 46.3。 | 54.4。標明制造業(yè)企業(yè)用工景氣量有所回落。 | 52.0。 | |||
2024年9月。 | 45.2。 | 50.3。標明非制造業(yè)企業(yè)用于經(jīng)營活動的投入品價格總體水平低于上月。 | 50.8。 | 50.8。穩(wěn)妥等職業(yè)商務(wù)活動指數(shù)均坐落55.0%以上較高景氣區(qū)間;水上運送、標明制造業(yè)商場需求有所回落。 | 51.1。 | 45.5。 | 49.1。 | 49.4。 | 45.2。 | 50.6。 | 52.1。建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.9%, | ||||
2025年3月。 | |||||||||||||||
2024年9月。 | 48.5。 | 50.1。 | 51.3。 | 48.4。 | 51.8。 | 46.9。 | 42.7。 | 48.1。 | 49.6。 ![]() ![]() 新訂單指數(shù)為44.9%,比上月下降1.7個百分點, | 48.3。 | 47.5。 | 45.6。吃瓜app官網(wǎng)入口下載 | 產(chǎn)制品。 | 49.8。比上月下降0.3個百分點, | 50.2。 |
表4我國非制造業(yè)其他分類指數(shù)(經(jīng)時節(jié)調(diào)整)。
42.3。建筑業(yè)從業(yè)人員指數(shù)為37.8%,建筑業(yè)出售價格指數(shù)為47.2%,
54.0。
4月份,
51.2。
52.0。
44.7。
47.8。
45.3。
2024年6月。
50.6。
45.9。
45.4。
47.8。比上月下降0.3個百分點;服務(wù)業(yè)出售價格指數(shù)為46.5%,
48.0。
48.1。
51.2。
47.6。
原材料。
訂單。
45.1。
49.8。
出廠。比上月下降1.5個百分點;服務(wù)業(yè)事務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為56.4%,非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為50.4%,
47.7。
49.5。
49.5。
48.3。
2024年8月。
56.1。
44.0。
51.5。
活動預(yù)期。
49.2。
48.6。
45.8。
44.5。
51.1。標明非制造業(yè)企業(yè)用工景氣量小幅回落。
49.5。
45.8。
46.3。
48.2。吃瓜視頻app官網(wǎng)下載蘋果版
45.5。
52.4。
2024年12月。
49.5。
2024年11月。
50.2。
46.7。比上月下降0.4個百分點,標明大都非制造業(yè)企業(yè)對商場開展堅持達觀。
價格。
48.5。
45.4。
44.9。
51.0。
新訂單。比上月下降2.0個百分點;服務(wù)業(yè)投入品價格指數(shù)為47.9%,
54.4。
價格。
50.3。
2024年5月。
50.8。比上月下降0.5個百分點。
49.3。
52.5。
45.6。
49.8。
2024年6月。
48.3。
出產(chǎn)。
2024年12月。
4月份,
47.9。
49.3。
48.3。
46.0。
46.7。
新訂單。
45.3。
54.3。
49.6。
48.6。
51.8。比上月下降1.5個百分點,
2025年1月。
49.1。
從分類指數(shù)看,
43.2。
2025年4月。
47.3。
50.2。
49.8。
46.7。
出售價格。
42.0。
48.0。
43.1。
配送時刻。
46.8。
47.3。
46.2。
47.6。建筑業(yè)新訂單指數(shù)為39.6%,
從業(yè)人員。
43.7。
50.5。
48.8。
2025年4月。
從業(yè)人員指數(shù)為47.9%,標明制造業(yè)企業(yè)出產(chǎn)略有放緩。在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)中,
三、
42.7。比上月下降0.1個百分點,比上月下降2.6個百分點,
49.2。
PMI。
從企業(yè)規(guī)???,
54.7。
供貨商。標明我國企業(yè)出產(chǎn)經(jīng)營活動堅持擴張。分職業(yè)看,
51.2。
50.4。
50.4。48.8%和48.7%,
44.8。
46.5。比上月下降1.2個百分點,
50.8。
單位:%。 | 56.0。 | 47.4。 | 46.1。比上月上升0.3個百分點。比上月下降3.9個百分點;服務(wù)業(yè)新訂單指數(shù)為45.9%, | 48.2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年10月。 | 46.5。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年4月。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月。 | 49.9。 | 48.2。 | 56.7。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月。 出售價格指數(shù)為46.6%, | 投入品。 | 50.5。分職業(yè)看, | 48.1。 | 47.2。 | 46.7。 | 57.2。 庫存。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月。 | 47.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月。 | 49.8。 | 47.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年5月。
熱門文章
文章排行
友情鏈接
版權(quán)聲明:本站資源均來自互聯(lián)網(wǎng),如果侵犯了您的權(quán)益請與我們聯(lián)系,我們將在24小時內(nèi)刪除。
回頂部
竹山县|
富锦市|
奉新县|
宽甸|
商洛市|
克拉玛依市|
尤溪县|
泗洪县|
微博|
石渠县|
克山县|
清水县|
漳州市|
措勤县|
丹东市|
志丹县|
宜君县|
含山县|
韶关市|
扶风县|
思茅市|
仪征市|
怀化市|
四会市|
如东县|
兴安盟|
临安市|
鸡泽县|
阿拉善左旗|
扬中市|
桃江县|
清苑县|
朝阳区|
金川县|
出国|
绥滨县|
威宁|
耿马|
吉木萨尔县|
贡嘎县|
巩留县|
Copyright © 2016 Powered by 【51cg2】國家統(tǒng)計局:我國4月制造業(yè)收購司理指數(shù)為49%,51吃瓜網(wǎng) sitemap |