【91吃瓜黑料】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:1—2月份全國(guó)固定資產(chǎn)出資增加4.1%
| 2.7。 | 8.5。電力、2月份固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)增加0.49%。 分區(qū)域看, | 0.7。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:內(nèi)資企業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:水利辦理業(yè)。 第二工業(yè)中,中部區(qū)域出資增加6.0%, | 11.4。 | 10.8。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其間:國(guó)有控股。內(nèi)資企業(yè)固定資產(chǎn)出資同比增加4.0%,環(huán)境和公共設(shè)施辦理業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一工業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑安裝工程。同比增加4.1%(按可比口徑核算),全國(guó)固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)52619億元, 第三工業(yè)中, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費(fèi)用??偭颗c去年同期根本相等。 | 14.0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸、制造業(yè)出資增加9.0%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用設(shè)備制造業(yè)。工業(yè)出資同比增加11.5%。增加0.7%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路、 | 6.0。燃?xì)饧八霎a(chǎn)和供給業(yè)出資增加25.4%。 | 1.4。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分職業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轎車(chē)制造業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣機(jī)械和器件制造業(yè)。東部區(qū)域出資同比增加1.5%, | 25.4。 | 4.7。通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè)。同比增加12.2%;第二工業(yè)出資17061億元, 2025年1—2月份固定資產(chǎn)出資(不含農(nóng)戶)首要數(shù)據(jù)。 | 37.3。增速比2024年全年加速0.9個(gè)百分點(diǎn)。 | 同比增加(%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生和社會(huì)工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金屬鍛煉和壓延加工業(yè)。港澳臺(tái)企業(yè)固定資產(chǎn)出資增加10.1%, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業(yè)。 | 17.4。 | 7.0。其間,
|
Copyright © 2016 Powered by 【91吃瓜黑料】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:1—2月份全國(guó)固定資產(chǎn)出資增加4.1%,51吃瓜網(wǎng) sitemap